立式加工中心-1580L
研發(fā)是公司發(fā)展的源動力,我們以全方位的思考做更深度的發(fā)展。研發(fā)人員掌握產(chǎn)品最新的發(fā)展趨勢,并根據(jù)客戶的需求做快速反應(yīng)。以模組化的設(shè)計理念創(chuàng)新產(chǎn)品,達到兼具產(chǎn)品功能與生產(chǎn)效率的要求。用心創(chuàng)新是我們的宗旨,企業(yè)邁向世界頂尖是我們努力的目標。
咨詢熱線:400-6427-688
歡迎進入Skeye五軸加工中心官網(wǎng)!
全國咨詢熱線:
研發(fā)是公司發(fā)展的源動力,我們以全方位的思考做更深度的發(fā)展。研發(fā)人員掌握產(chǎn)品最新的發(fā)展趨勢,并根據(jù)客戶的需求做快速反應(yīng)。以模組化的設(shè)計理念創(chuàng)新產(chǎn)品,達到兼具產(chǎn)品功能與生產(chǎn)效率的要求。用心創(chuàng)新是我們的宗旨,企業(yè)邁向世界頂尖是我們努力的目標。
項目 | 單位 | SK-1580L |
行程 | ||
X行程 | mm | 1500 |
Y 行程 | mm | 800 |
Z 行程 | mm | 700 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1700*800 |
工作臺承重 | kg | 1500 |
T型槽 | mm | 5-22*135 |
主軸 | ||
主軸端至工作臺面距離 | mm | 130-830 |
主軸中心至 立柱導(dǎo)向面 | mm | 810 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
自動換刀機構(gòu) | ||
主軸錐度 | # | BT-50 |
刀具容量 | 位 | 24 |
刀具重量 | kg | 15 |
最大刀具長度 | mm | 350 |
最大刀具直徑 | mm | 410/220 |
基本參數(shù) | ||
主軸功率 | kw | 15/18.5(廣域電機) |
X軸線軌規(guī)格 | mm/min | 12000 |
Y軸線軌規(guī)格 | mm/min | 12000 |
Z軸線軌規(guī)格 | mm/min | 12000 |
切削速率(X/N/Z) | mm/min | 1-8000 |
三軸電機 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
水箱容量 | L | 350 |
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
電力需求 | kva | 25 |
精度 VDI3441 (JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.014(±0.005/300) |
重復(fù)定位精度 | mm | Ps0.012(±0.004) |
機器重量(大約) | kg | 13000 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 5500*3400*3450 |
網(wǎng)站首頁| 產(chǎn)品中心| 品牌簡介| 案例視頻展示| 榮譽資質(zhì)| 新聞中心| 五軸機床文件下載| 聯(lián)系Skeye五軸|
全國服務(wù)熱線:400-6427-688
公司地址:江蘇省昆山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)三巷路97號